Устройство обмазочной гидроизоляции стен подземных и заглубленных сооружений, резервуаров, каналов и бассейнов с положительным и отрицательным давлением воды.
- способность работать как при положительном, так и при отрицательном давлении воды;
- высокая адгезия к бетонным основаниям;
- высокая эластичность после полимеризации;
- устойчивость к воздействию солей;
- высокая тиксотропность;
- экологически безопасный материал.
Наименование показателя, ед. измерения | Значение | |
---|---|---|
Компонент | компонент A | компонент B |
Консистенция | порошок | жидкость |
Цвет | серый | белый |
Содержание твердых сухих веществ, % | 100 | 55 |
Цвет готового состава | серый | |
Соотношение компонентов | Компонент А: Компонент В=3:1 | |
Консистенция | тиксотропная | |
Плотность смеси, кг/м3 | 1740 | |
Рекомендуемая температура нанесения, °С | от +5 до +40 | |
Жизнеспособность смеси, мин, не более | 60 | |
Адгезия к бетону через 28 дней, МПа, не менее | 1,0 | |
Трещинностойкость, мм, не менее | 0,4 | |
Водопоглощение, %, не более | 1,1 |
Соотношение компонентов
По объему 3:1.